Size Guide – Kleidung
Size Guide – Equipment
Dieser Guide dient nur als Schätzung und kann keine individuellen Präferenzen berücksichtigen.
MMA-Shorts
Länge | Umfang | |
---|---|---|
XS | 15-17 cm | 225 mm |
S | 17-21 cm | 235 mm |
M | 21-23 cm | 245 mm |
L | 15-17 cm | 225 mm |
XL | 17-21 cm | 235 mm |
XXL | 21-23 cm | 245 mm |
Kopressionshorts
Länge | Umfang | |
---|---|---|
XS | 15-17 cm | 225 mm |
S | 17-21 cm | 235 mm |
M | 21-23 cm | 245 mm |
L | 15-17 cm | 225 mm |
XL | 17-21 cm | 235 mm |
XXL | 21-23 cm | 245 mm |
Kopressionshosen
Länge | Umfang | |
---|---|---|
XS | 15-17 cm | 225 mm |
S | 17-21 cm | 235 mm |
M | 21-23 cm | 245 mm |
L | 15-17 cm | 225 mm |
XL | 17-21 cm | 235 mm |
XXL | 21-23 cm | 245 mm |
Rashguards
Länge | Umfang | |
---|---|---|
XS | 15-17 cm | 225 mm |
S | 17-21 cm | 235 mm |
M | 21-23 cm | 245 mm |
L | 15-17 cm | 225 mm |
XL | 17-21 cm | 235 mm |
XXL | 21-23 cm | 245 mm |
T-Shirts
Länge | Umfang | |
---|---|---|
XS | 15-17 cm | 225 mm |
S | 17-21 cm | 235 mm |
M | 21-23 cm | 245 mm |
L | 15-17 cm | 225 mm |
XL | 17-21 cm | 235 mm |
XXL | 21-23 cm | 245 mm |